Členská základna Tábor
Vážení přátelé návštěvníci našeho webu
| 1. | Radek | Šíma | 1100 | 2001 |
| 2. | Jan | Mašek | 1100 | 2000 |
| 3. | Vít | Růta | 1250 | 2001 |
| 4. | Michal | Mára | 1000 | 2003 |
| 5. | Michal | Mošnička | 1000 | 1999 |
| 6. | Michal | Kováč | 1000 | 2000 |
| 7. | Marek | Kováč | 1000 | 2003 |
| 8. | Dominik | Novotný | 1100 | 2005 |
| 9. | Miroslav | Nohel | 1000 | |
| 10. | Vojtěch | Brečka | 1000 | 2005 |
| 11. | Max Alexandr | Medly | 1000 | 2002 |
| 12. |
| 1. | Anna | Tůmová | 1250 | 2001 |
| 2. | Martin | Jinda | 1100 | 2002 |
| 3. | Ondřej | Kohout | 1100 | 2001 |
| 4. | Miroslav | Svačina | 1100 | 2002 |
| 5. | Velen | Kalina | 1000 | 2004 |
| 6. | Daniel | Čechtický | 1000 | 2004 |
| 7. | Marie | Tůmová | 1100 | 2003 |
| 8. | Vladimír | Polanský | 1000 | 2005 |
| 9. | Anetka | Růžičková | 1000 | 2005 |
| 10. | David | Taichman | 1000 | 2001 |
| 11. | ||||
| 12. |
| 1. | Petr | Dvořáček | 1100 | 2001 |
| 2. | Jiří | Přibyl | 1100 | 2002 |
| 3. | Jan | Balcárek | 1000 | 2001 |
| 4. | Pavel | Berka | 1100 | 2002 |
| 5. | Zuzana | Hůnová | 1000 | 2001 |
| 6. | Tomáš | Balcárek | 1000 | 2003 |
| 7. | Petr | Nguyen | 1000 | |
| 8. | Michal | Včelák | 1000 | 2003 |
| 9. | Ondřej | Hájek | 1000 | |
| 10. | Stanislav | Škoch | 1000 | 2005 |
| 11. | Marek | Herda | 1000 | 1999 |
| 12. | Bára | Zápotočná | 1000 | |
| 13. | ||||
| 14. |
|
1.
|
Jan
|
Rybín
|
1447
|
1999
|
|
2.
|
Daniel
|
Vlach
|
1288
|
2000
|
|
3.
|
Jiří
|
Berka
|
1250
|
1999
|
|
4.
|
Lukáš
|
Humhal
|
1250
|
1998
|
|
5.
|
Jakub
|
Humhal
|
1250
|
1998
|
|
6.
|
Matěj
|
Zedník
|
1100
|
1999
|
|
7.
|
Ben | Troják |
1271
|
1999
|
|
8.
|
Vojtěch | Prchlík | 1000 |
1999
|
|
9.
|
|
|||
|
10.
|
|
|
1.
|
Petr
|
Lachout
|
1250
|
2004
|
|
2.
|
Matěj
|
Kosobud
|
1000
|
2003
|
|
3.
|
Theodor
|
Horecký
|
1000
|
2003
|
|
4.
|
Kryštof
|
Doucha
|
1000
|
2005
|
|
5.
|
Erik
|
Horský
|
1000
|
2002
|
|
6.
|
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
|
|
|
8.
|
|
|
|
|
|
9.
|
|
|
|
|
|
10.
|
|
|
|
|
|
1.
|
Jan
|
Žilavý
|
1674
|
1998
|
|
2.
|
Richard
|
Široký
|
1649
|
1997
|
|
3.
|
Lukáš
|
Novák
|
1564
|
1998
|
|
4.
|
Lada
|
Doležalová
|
1349
|
1999
|
|
5.
|
Kateřina
|
Žilavá
|
1319
|
1996
|
|
6.
|
Michael
|
Sovadina
|
1260
|
1998
|
|
7.
|
Radka
|
Kváčová | 1250 |
1998
|
|
8.
|
Jan
|
Váňa
|
1100
|
2000
|
|
9.
|
Vojtěch
|
Moravec
|
1000
|
2000
|
|
10.
|
|
|
|
|
|
11.
|
|
|
|
|
|
12.
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Miroslav | Mareš | 1100 | 1999 |
| 2. | Petr | Švanda | 1100 | 2000 |
| 3. | Martin | Šustr | 1250 | 2002 |
| 4. | Daniel | Psota | 1000 | 2004 |
| 5. | Aleš | Brož | 1000 | 2005 |
| 6. | Jan | Rous | 1000 | 2004 |
| 7. | Ondřej | Čech | 1000 | 2004 |
| 8. | Adélka | Nerudová | 1000 | 2005 |
| 9. | Michal | Houska | 1000 | 2000 |
| 10. | Tomáš | Vaněk | 1100 | 2000 |
| 11. | ||||
| 12. |
|
1.
|
Petr
|
Schachinger
|
1250
|
1996
|
|
2.
|
Jan
|
Motalík
|
1250
|
1996
|
|
3.
|
Petr
|
Knotek
|
1375
|
1996
|
|
4.
|
Dominik
|
Šustr
|
1469
|
2000
|
|
5.
|
Martin
|
Šourek
|
1901
|
1995
|
|
6.
|
Jakub
|
Knotek
|
1100
|
1999
|
|
7.
|
Jan
|
Svoboda
|
1250
|
1995
|
|
8.
|
Oleksandra
|
Kotsyba
|
1000
|
1999
|
| 1. | Jaroslav | Odehnal | 1961 |
| 2. | Vladimír | Doležal | 1962 |
| 3. | Roman | Rybín | 1968 |
| 4. | Leona | Odehnalová | 1989 |
| 5. | Jan | Říha | 1990 |
| 6. | Martin | Šourek | 1995 |
| 7. | Lukáš | Dolanský | 2002 |
| 8. | Jan | Rejthar | 1995 |
| 9. | Matěj | Bednář | 1995 |
| 10. |




